কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ এ ০৯:৪৪ AM
কন্টেন্ট: পাতা
এক নজরে
উপজেলা শিক্ষা অফিসের জনবল সংক্রান্ত
| পদবী | অনুমোদিত পত | কর্মরত পদ | শূন্য পদ |
| উপজেলা শিক্ষা অফিসার | ১ | ১ | ০ |
| সহকারি উপজেলা শিক্ষা অফিসার | ৩ | ২ | ১ |
| উচ্চমান সহকারী | ১ | ০ | ১ |
| অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর | ১ | ১ | ০ |
| অফিস সহায়ক | ১ | ০ | ১ |
বিদালয় সংক্রান্ত
| পদবী | অনুমোদিত পত | কর্মরত পদ | শূন্য পদ |
| প্রধান শিক্ষক | ৮৭ | ৪০ | ০ |
| প্রধান শিক্ষক (চলতি দায়িত্ব) | | ১৯ | |
| সহকারী শিক্ষক | ৪৬৪ | ৪২৮ | ৩৬ |
| দপ্তরী কাম নৈশ প্রহরী | ৩৮ | ২২ | ১৬ |
| | | | |
ভবন সংক্রান্ত
| ধরণ | বিদ্যালয়ের সংখ্যা |
| মোট বিদ্যালয়ের সংখ্যা | ৮৮ |
| পুরাতন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৩৮ |
| নবজাতীয়করণকৃত বিদ্যালয় | ৪৯ |
| ১০০০ প্রকল্পের আওতায় নব নির্মিত সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১ |
| দোতলা পাকা ভবন | ১৬ |
| এক তলা পাকা ভবন | ৭২ |
| সুপেয় পানির ব্যবস্থা | ৮৮ |
| ওয়াস ব্লক | ৩৬ |
| টয়লেট | ৫২ |
শিক্ষা উপকরণ সংক্রান্ত
| ধরণ | বিদ্যালয়ের সংখ্যা |
| প্লেয়িং এক্সেসরিস | ৯ |
| ল্যাপটপ ও মাল্টিমিডিয়া | ৮৭ |
| সাউন্ড বক্স | ৮৭ |
| রাউটার | ৬৬ |
| স্মাট বোড | ১ |